[tips]
Spoket Ratio
Spoket ratio pula apa yang sesuai utk lc std.. pengalaman saya pada ketika cuba main mcm ni adalah 15-37 adalah terbaik bg motor saya... motor korang, saya x leh janji ia leh jd terbaik.. maka anda kena cuba sendiri mana spoket ratio yang betul2 sesuai dan puas hati.. benda ni subjektif.. sebab ia memberi kesan berbeza mengambil kira berat, cara bawak, dan jalanraya. So anda kena cuba sedikit demi sedikit.. rantai nak rasa ringan paka 415 or 420 la.. tp kalau yang berat lebih 70kg better pakai 428 je lah.. takut rantai stress dan cepat rosak.. dibawah ini adalah spoket ratio yang telah diguna pakai oleh kebanyakkan user lc.. buat ujian anda sendiri berdasarkan list dibawah
SPOKET DEPAN / BELAKANG = ratio (depan bahagi ke belakang)
HIJAU - LEBIH KEPADA TOPSPEED
MERAH LEBIH KEPADA PICKUP
16 35 = 2.19
16 36 = 2.25
16 37 = 2.31
15 35 = 2.33
16 38 = 2.38
15 36 = 2.4
16 39 = 2.44
15 37 = 2.47
16 40 = 2.5
14 35 = 2.5
15 38 = 2.53
16 41 = 2.56
14 36 = 2.57
15 39 = 2.6 Stock gear ratio
16 42 = 2.63
14 37 = 2.64
15 40 = 2.67
16 43 = 2.69
14 38 = 2.71
15 41 = 2.73
16 44 = 2.75
14 39 = 2.79
15 42 = 2.8
16 45 = 2.81
14 40 = 2.86
15 43 = 2.87
16 46 = 2.88
14 41 = 2.93
15 44 = 2.93
15 45 = 3
14 42 = 3
15 46 = 3.07
14 43 = 3.07
14 44 = 3.14
14 45 = 3.21
14 46 = 3.29
credit kepada T135 & MBC & Fulcrum Blazer
Spoket Ratio
Spoket ratio pula apa yang sesuai utk lc std.. pengalaman saya pada ketika cuba main mcm ni adalah 15-37 adalah terbaik bg motor saya... motor korang, saya x leh janji ia leh jd terbaik.. maka anda kena cuba sendiri mana spoket ratio yang betul2 sesuai dan puas hati.. benda ni subjektif.. sebab ia memberi kesan berbeza mengambil kira berat, cara bawak, dan jalanraya. So anda kena cuba sedikit demi sedikit.. rantai nak rasa ringan paka 415 or 420 la.. tp kalau yang berat lebih 70kg better pakai 428 je lah.. takut rantai stress dan cepat rosak.. dibawah ini adalah spoket ratio yang telah diguna pakai oleh kebanyakkan user lc.. buat ujian anda sendiri berdasarkan list dibawah
SPOKET DEPAN / BELAKANG = ratio (depan bahagi ke belakang)
HIJAU - LEBIH KEPADA TOPSPEED
MERAH LEBIH KEPADA PICKUP
16 35 = 2.19
16 36 = 2.25
16 37 = 2.31
15 35 = 2.33
16 38 = 2.38
15 36 = 2.4
16 39 = 2.44
15 37 = 2.47
16 40 = 2.5
14 35 = 2.5
15 38 = 2.53
16 41 = 2.56
14 36 = 2.57
15 39 = 2.6 Stock gear ratio
16 42 = 2.63
14 37 = 2.64
15 40 = 2.67
16 43 = 2.69
14 38 = 2.71
15 41 = 2.73
16 44 = 2.75
14 39 = 2.79
15 42 = 2.8
16 45 = 2.81
14 40 = 2.86
15 43 = 2.87
16 46 = 2.88
14 41 = 2.93
15 44 = 2.93
15 45 = 3
14 42 = 3
15 46 = 3.07
14 43 = 3.07
14 44 = 3.14
14 45 = 3.21
14 46 = 3.29
credit kepada T135 & MBC & Fulcrum Blazer
klau spoket dpn standard spoket blkng 35 . ok x ? motor standard bru kua kedai ?
ReplyDelete